Ecco le tappe previste per Trentino Way.
Per consultare il percorso, apri il file .gpx con un’app di tracciamento, come Komoot o Mountain Maps:
| TAPPA | DATA | GIORNO | PARTENZA | ARRIVO | KM | MEZZO | DISL. | VALLI ATTRAVERSATE | PERCORSO | TRACCIATO |
| 1 | 31-ago | Domenica | Molveno 9:00h – Piazza della Chiesa | Cunevo 12:00h – Piazza SS Redentore | 27 | bici | 820 d+ | Altopiano della Paganella/Val di Non | Molveno, Spormaggiore, Sporminore, Maso Milano, Crescino, Dercolo, Cunevo (strade secondarie) | tappa1.gpx |
| 2 | 01-set | Lunedì | Cunevo 9:15h – Sede GSH Il Melograno via Mattioli 9 | Dimaro 16:00h – Piazza Giovanni Serra | 32 | a piedi/bici | 249 d+ | Val di Non/Val di Sole | La tappa sarà preceduta da passeggiata a piedi lungo il “Sentiero Margherita”, poi in bici per Tuenno, Cles, Mostizzolo, Contra, Dimaro (strade secondarie e ciclabile) | tapp2.gpx |
| tappa1.gpx | ||||||||||
| tapp2.gpx | ||||||||||
| 3 | 02-set | Martedì | Dimaro 9:00h – Sede GSH il Noce P.zza Madonna della Pace | Tione 16:00h – Piazza Cesare Battisti | 46 | a piedi/bici | 1.160 d+ | Val di Sole/Val Rendena/Giudicarie | La tappa sarà preceduta da passeggiata a piedi, poi in bici per Madonna di Campiglio, Pinzolo, Giustino, Strembo, Tione (strade secondarie e ciclabile) | tappa1.gpx |
| tapp2.gpx | ||||||||||
| 4 | 03-set | Mercoledì | Tione 9:00h – P.zza Cesare Battisti | Riva del Garda 15:00 – Piazza III Novembre | 25 | bici | 950 d+ | Valli Giudicarie (Altopiano di Lomaso) Alto Garda e Ledro | Tione, Cavastro, Passo del Ballino, Tenno, Riva del Garda (strade secondarie) | tappa3.gpx |
| 5 | 04-set | Giovedì | Riva del Garda 9:00h – Piazza III Novembre | Rovereto 13:00 – Piazza Rosmini | 25 | bici | 212 d+ | Alto Garda e Ledro/Vallagarina | Riva del Garda, Nago, Loppio, Mori, Rovereto (ciclabile) | tapp4.gpx |
| 6 | 05-set | Venerdì | Rovereto 9:00h – Piazza Rosmini | Lavarone 14:00 – Piazza Italia | 35 | bici | 1.200 d+ | Vallagarina/Altipiani Cimbri | Rovereto, Cagliano, Folgaria, Carbonare, Lago di Lavarone, Lavarone (strade secondarie) | tappa5.gpx |
| 7 | 06-set | Sabato | Lavarone 9:00h – Piazza Italia | Torcegno 15:00h – Piazza Maggiore | 44 | bici | 900 d+ | Altipiani Cimbri/Valsugana | Lavarone, Pian dei Padri, Caldonazzo, Levico, Borgo Valsugana, Telve, Torcegno (ciclabile) | tapp6.gpx |
| tappa7.gpx | ||||||||||
| 8 | 07-set | Domenica | Torcegno 8:00h – Piazza Maggiore | Molina di Fiemme (per Passo Manghen) – 13:00h – Via Roma | 40 | bici | 1.400 d+ | Valsugana/Primiero | Torcegno, Telve, Pontaraso, Passo Manghen, Molina di Fiemme (strade secondarie e sterrato) | tapp8.gpx |
| 9 | 08-set | Lunedì | Molina di Fiemme 9:00h – Via Roma | Paneveggio 13:00h | 30 | bici | 800 d+ | Val di Fiemme | Molina di Fiemme, Ziano di Fiemme, Predazzo, Bellamonte, Paneveggio | tappa9.gpx |
| 10 | 09-set | Martedì | Paneveggio 8:00h | Passo San Pellegrino 15:00h | 25 | a piedi | 700 d+ | Val di Fiemme/Val di Fassa | Paneveggio (sentiero SAT 626) Malga Bocche-Bait dele Vedele-Forcella Juri Brutto (sentiero SAT 628) – Pas de l’Ors – Malga San Pellegrino – Passo San Pellegrino | tapp10.gpx |
| 11 | 10-set | Mercoledì | Passo S. Pellegrino 7:00h | Pozza di Fassa 16:00h – Chiesa Parrocchiale | 25 | a piedi | 1.200 d+ | Val di Fiemme/Val di Fassa | Passo San Pellegrino (sentiero SAT 604) – Rifugio Passo delle Selle – Rifugio Tamarelli (sentiero SAT 603) – Malga Val Monzoni (sentiero SAT 641 B) – Forcella Pief – Bait del Ciampie (sentiero SAT 641) – Strada per Pozza di Fassa | tappa11.gpx |
| 12 | 11-set | Giovedì | Pozza di Fassa 8:00h – Chiesa Parrocchiale | Cembra 16:00h – Piazza Marconi | 63 | bici | 1.300 d- | Val di Fassa/Fiemme/Val di Cembra | Pozza di Fassa – Moena, Predazzo, Masi di Cavalese, Molina di Fiemme, Grauno, Faver, Cembra (ciclabile e strada provinciale) | tapp12.gpx |
| 13 | 12-set | Venerdì | Cembra 8:00h Piazza Marconi | Trento 12:00h Piazza Duomo | 35 | bici | 400 d- | Val di Cembra/Valle dell’Adige | Cembra, Giovo, Lavis, Gardolo, Trento (strada provinciale e ciclabile) | tappa13.gpx |
| 14 | 13-set | Sabato | Trento 9:00h Piazza Duomo | Fai della Paganella 14:00h Piazzetta Orme festival | 30 | a piedi | 800 d+ | Valle dell’Adige/Rotaliana/ Paganella | Trento, Gardolo, Lavis, Zambana, Val manara, Fai della Paganella | tappa14.gpx |
